Mens de begge er lagringsenheter, har USB -flash -stasjoner og disketter betydelig forskjellige muligheter og funksjonaliteter. Imidlertid deler de noen grunnleggende likheter:
* bærbar: Begge enhetene er små og bærbare, slik at brukerne enkelt kan transportere data.
* flyttbar: Begge kan fjernes fra datamaskinen uten å slå ned systemet.
* Ikke-flyktig: Begge beholder data selv når de ikke er drevet. Dette betyr at dataene som er lagret på dem ikke går tapt når enheten er koblet fra.
Her er en tabell som oppsummerer de viktigste forskjellene:
| Funksjon | USB Flash Drive | Diskett disk |
| --- | --- | --- |
| kapasitet | Betydelig større (GBS) | Mye mindre (vanligvis 1,44 MB) |
| hastighet | Mye raskere lese-/skrivehastigheter | Betydelig tregere |
| holdbarhet | Mer motstandsdyktig mot skade | Utsatt til skade fra bøyning eller magnetfelt |
| Data lang levetid | Vanligvis lenger, avhengig av kvalitet | Data nedbryter over tid |
| Format | Vanligvis formatert med FAT32 eller exfat | Vanligvis formatert med FAT12 eller FAT16 |
| Fysisk utseende | Liten, rektangulær med en USB -kontakt | Større, firkantet med metallspor |
| Gjeldende bruk | Mye brukt til datalagring, overføring og sikkerhetskopi | Stort sett foreldet |
Det er viktig å huske at disketter i hovedsak er relikvier fra fortiden og ikke lenger er mye brukt. USB -flash -stasjoner har erstattet dem på grunn av deres overlegne kapasitet, hastighet og holdbarhet.